Les entreprises de l'offshoring constituent un important pourvoyeur de l'emploi, de qualification de la main d'oeuvre et de transfert du savoir-faire, a affirmé Mamoun Bouhadhoud, ministre ... | Suite de l'article
AKtualité ReKrute.com
-
-
22 Mai 2014 | Lu par 1907 personne(s)Le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnnelle, Hafedh Laamouri, a déclaré hier au Jt d'al-watanya, au sujet du chômage, qu’il fallait «s’ouvrir sur les pays ... | Suite de l'article
-
22 Mai 2014 | Lu par 1949 personne(s)Le taux de chômage en Tunisie est passé de 18,7% (au lendemain de la révolution) à 15,3%. C'est ce qu'a déclaré, samedi 17 mai à Hammamet, Hédi Triki, conseiller ... | Suite de l'article
-
22 Mai 2014 | Lu par 1687 personne(s)Le Maroc mise sur des stratégies sectorielles ciblées pour accompagner ces réformes, accélérer le processus de transformation et de diversification de son économie et par ... | Suite de l'article
-
22 Mai 2014 | Lu par 3082 personne(s)On ne choisit pas sa famille mais l’on ne choisit pas, non plus, son patron. Et si l’on a peu d'atomes crochus avec, comment doit-on faire sans … ? Combien répètent, à longueur ... | Suite de l'article
-
20 Mai 2014 | Lu par 3327 personne(s)Collègue agressif, de mauvaise foi, semant les rumeurs : il vous nuit. Les conseils pour se protéger des personnalités difficiles. Vos priorités Votre équipe de travail abrite une ... | Suite de l'article
-
20 Mai 2014 | Lu par 2401 personne(s)Le monde de l'entreprise est un cloaque de fourberie. S'il veut survivre, un jeunot a intérêt à aiguiser sa parano. Qui sont les " collègues " les plus toxiques ? Faut-il s'y fier ? ... | Suite de l'article
-
20 Mai 2014 | Lu par 2137 personne(s)Face à la manipulation récurrente, nombreuses sont les tentations de recourir à des solutions pour temporiser qui sont de véritables stratégies d’échecs. Panorama des ... | Suite de l'article
-
20 Mai 2014 | Lu par 2241 personne(s)Il y a le menteur, celui qui rate tout le temps les deadlines, celui qui gonfle ses chiffres… Qui sont ces salariés qui sabordent la productivité des entreprises ? Une infographie amusante a ... | Suite de l'article
-
20 Mai 2014 | Lu par 4803 personne(s)L’après le HCP, entre le premier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014, le nombre de chômeurs au Maroc a augmenté de 114.000 personnes : 74.000 en milieu urbain et 40.000 en milieu rural. ... | Suite de l'article
